

Classement Guilde #328
Guild Point Match win+1,500,000 ptsGuild missions3
Overall Rank Rewards to every member of the guild; winning the Guild Point Match against the rival guild adds the last column
| Overall rank | Rewards | Guild Point Match win |
|---|---|---|
| #1 – 50 | ×100Pièce de guilde | + ×20Pièce de guilde |
| #51 – 200 | ×70Pièce de guilde | + ×10Pièce de guilde |
| #201 – 400 | ×50Pièce de guilde | + ×5Pièce de guilde |
| #401 – 600 | ×45Pièce de guilde | + ×5Pièce de guilde |
| #601 – 1,000 | ×40Pièce de guilde | + ×5Pièce de guilde |
| #1,001 – 2,000 | ×30Pièce de guilde | + ×3Pièce de guilde |
| #2,001 – 5,000 | ×25Pièce de guilde | + ×3Pièce de guilde |
| #5,001 – 10,000 | ×20Pièce de guilde | + ×3Pièce de guilde |
| 10,001+ | ×10Pièce de guilde | + ×1Pièce de guilde |
Category Rank Rewards the same for each of Battle, Active and Collector points
| Battle · Active · Collector rank | Rewards |
|---|---|
| #1 – 50 | ×30Pièce de guilde |
| #51 – 200 | ×15Pièce de guilde |
| #201 – 400 | ×15Pièce de guilde |
| #401 – 600 | ×10Pièce de guilde |
| #601 – 1,000 | ×10Pièce de guilde |
| #1,001 – 2,000 | ×5Pièce de guilde |
| #2,001 – 5,000 | ×5Pièce de guilde |
| #5,001 – 10,000 | ×3Pièce de guilde |
| 10,001+ | ×1Pièce de guilde |
Personal Point Rewards by the guild points you earned yourself
| Your overall points | Rewards |
|---|---|
| 1,400,001 or more | ×5Pièce de guilde |
| 1,000,000 – 1,400,000 | ×4Pièce de guilde |
| 500,000 – 999,999 | ×3Pièce de guilde |
| 200,001 – 499,999 | ×2Pièce de guilde |
| 1 – 200,000 | ×1Pièce de guilde |
Guild missions the whole guild works on them; each pays bonus points
Gagnez 110 fois en guilde au Front multivers.+300,000 pts
Réussissez 570 aventure(s) en guilde.+400,000 pts
Dépensez 6,500 point(s) d'énergie en guilde.+500,000 pts
×100