

Ceux qui se rebellent contre les dieux
Guild Point Match win+1,500,000 ptsGuild missions3
Overall Rank Rewards to every member of the guild; winning the Guild Point Match against the rival guild adds the last column
Category Rank Rewards by category
| Combat rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Pièce de guilde ×1Membre de la guilde la plus forte ayant défié les dieux Section Combat |
| #2 – 50 | ×60Pièce de guilde ×1Membre d'une guilde d'élite ayant défié les dieux Section Combat |
| #51 – 200 | ×30Pièce de guilde ×1Membre d'une guilde intrépide ayant défié les dieux Section Combat |
| #201 – 400 | ×30Pièce de guilde ×1Membre d'une guilde intrépide ayant défié les dieux Section Combat |
| #401 – 600 | ×20Pièce de guilde |
| #601 – 1,000 | ×20Pièce de guilde |
| #1,001 – 2,000 | ×10Pièce de guilde |
| #2,001 – 5,000 | ×10Pièce de guilde |
| #5,001 – 10,000 | ×6Pièce de guilde |
| 10,001+ | ×2Pièce de guilde |
| Contribution rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Pièce de guilde ×1Membre de la guilde la plus forte ayant défié les dieux Section Contribution |
| #2 – 50 | ×60Pièce de guilde ×1Membre d'une guilde d'élite ayant défié les dieux Section Contribution |
| #51 – 200 | ×30Pièce de guilde ×1Membre d'une guilde intrépide ayant défié les dieux Section Contribution |
| #201 – 400 | ×30Pièce de guilde ×1Membre d'une guilde intrépide ayant défié les dieux Section Contribution |
| #401 – 600 | ×20Pièce de guilde |
| #601 – 1,000 | ×20Pièce de guilde |
| #1,001 – 2,000 | ×10Pièce de guilde |
| #2,001 – 5,000 | ×10Pièce de guilde |
| #5,001 – 10,000 | ×6Pièce de guilde |
| 10,001+ | ×2Pièce de guilde |
| Collecte rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Pièce de guilde ×1Membre de la guilde la plus forte ayant défié les dieux Section Collecte |
| #2 – 50 | ×60Pièce de guilde ×1Membre d'une guilde d'élite ayant défié les dieux Section Collecte |
| #51 – 200 | ×30Pièce de guilde ×1Membre d'une guilde intrépide ayant défié les dieux Section Collecte |
| #201 – 400 | ×30Pièce de guilde ×1Membre d'une guilde intrépide ayant défié les dieux Section Collecte |
| #401 – 600 | ×20Pièce de guilde |
| #601 – 1,000 | ×20Pièce de guilde |
| #1,001 – 2,000 | ×10Pièce de guilde |
| #2,001 – 5,000 | ×10Pièce de guilde |
| #5,001 – 10,000 | ×6Pièce de guilde |
| 10,001+ | ×2Pièce de guilde |
Personal Point Rewards by the guild points you earned yourself
| Your overall points | Rewards |
|---|---|
| 1,400,001 or more | ×10Pièce de guilde |
| 1,000,000 – 1,400,000 | ×8Pièce de guilde |
| 500,000 – 999,999 | ×6Pièce de guilde |
| 200,001 – 499,999 | ×4Pièce de guilde |
| 1 – 200,000 | ×2Pièce de guilde |
Guild missions the whole guild works on them; each pays bonus points
Gagnez 300 fois en guilde au Front multivers.+1,000,000 pts
Faites combattre 2,000 personnage(s) « Guerrier protecteur de la Terre » en guilde+1,500,000 pts
Dépensez 10,000 point(s) d'énergie en guilde.+2,000,000 pts
×200
×4
×400
×200
×1