Transmission Decoded
Voici la liste la plus récente des « Tier » des Matchs classés !
▸ START: 2026/10/07 15:00 JST ~ END: 2026/10/14 15:00 JST
Vous trouverez ici l'annonce des Tier pour les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » de cette saison.
Les « Tier » actuels seront effectifs durant 1 saison à compter du lancement des matchs classés le 2026/10/07 18:00 JST.
Il s'agit d'un système qui renforce des personnages suivant leur taux d'utilisation dans les matchs classés.
Chaque « Tier » a des bonus de renforcement différents.
Vérifiez les Tier et lancez-vous dans les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » !
Lorsqu'un personnage apparaît en Tier « Exclusivité », il y reste tout d'abord pendant 4 saisons consécutives, puis en sort lors de la mise à jour générale des « Tier » qui suit.
Ensuite, le personnage rejoint le « Tier » correspondant à son taux d'utilisation.
Les personnages ayant reçu un équipement dédié passeront au Tier C à la saison suivant la fin de la période du Tier « Exclusivité ».
* La liste des Tiers de cette annonce est non exhaustive. Consultez le détail dans le jeu pour en savoir plus.
*Les personnages qui ne peuvent pas atteindre l'éveil Zenkai bénéficieront des mêmes effets que ceux des personnages avant éveil Zenkai.
Nous vous remercions de l'intérêt continu que vous portez à "Dragon Ball Legends".
L'équipe de développement de Dragon Ball Legends
Les « Tier » actuels seront effectifs durant 1 saison à compter du lancement des matchs classés le 2026/10/07 18:00 JST.
Qu'est-ce que le système de « Tier » ?
Il s'agit d'un système qui renforce des personnages suivant leur taux d'utilisation dans les matchs classés.
Chaque « Tier » a des bonus de renforcement différents.
Vérifiez les Tier et lancez-vous dans les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » !
Concernant le Tier « Exclusivité »
Le Tier « Exclusivité » est attribué aux personnages récemment ajoutés dans le jeu, ceux apparus pendant la saison, ceux qui, depuis peu, peuvent atteindre l'éveil Zenkai, ou encore ceux qui ont obtenu un équipement dédié, quel que soit leur taux d'utilisation.Lorsqu'un personnage apparaît en Tier « Exclusivité », il y reste tout d'abord pendant 4 saisons consécutives, puis en sort lors de la mise à jour générale des « Tier » qui suit.
Ensuite, le personnage rejoint le « Tier » correspondant à son taux d'utilisation.
Les personnages ayant reçu un équipement dédié passeront au Tier C à la saison suivant la fin de la période du Tier « Exclusivité ».
|
Personnages concernés |
Période du Tier « Exclusivité » |
|---|---|
|
Nouveaux personnages |
4 saisons |
|
Personnage pouvant atteindre l'éveil |
4 saisons |
|
Personnage ayant reçu un équipement dédié |
1 saison |
Liste des « Tier »
| Exclusivité | |||
| Super Saiyan divin SS Vegeta | DBL100-01L | JAU+ | |
| Zarbon | DBL99-05S | VER | |
| 1re forme Freezer : Dodoria & Zarbon (Soutien) | DBL99-04L | ROU+ | |
| Dore & Neizu | DBL99-03S | VER | |
| Sauzer | DBL99-02S | VIO | |
| Son Goku | DBL99-01L | BLE+ | |
| Forme finale Cooler | DBL98-03U | JAU | |
| Super Saiyan Trunks jeune & Son Gohan | DBL96-02L | ROU+ | |
| Super Saiyan divin Shallet | DBL96-01L | VER+ | |
| Golden Freezer | DBL69-03U | VIO | |
| Mecha Freezer | DBL50-02S | VIO | |
| Super Saiyan Trunks jeune | DBL50-01S | VER | |
| Hit | DBL15-08S | JAU | |
| Super Saiyan Trunks jeune | DBL-EVT-113S | BLE | |
| Dodoria | DBL-EVT-112S | BLE | |
| Tier Z | |||
| Son Gohan Super Saiyan & Trunks enfant | DBL79-01S | BLE | |
| Super Vegeta | DBL68-01S | ROU | |
| 2e forme Cell | DBL57-03S | ROU | |
| Super Saiyan Vegeta | DBL47-02S | BLE | |
| Gamma 2 | DBL46-04S | BLE | |
| Gamma 1 | DBL46-03S | VER | |
| Nappa | DBL39-04S | BLE | |
| Super Saiyan 2 Caulifla : Kale (Soutien) | DBL38-04S | JAU | |
| Majuub | DBL37-04S | JAU | |
| Super Saiyan Trunks jeune | DBL36-02S | VER | |
| Super Saiyan 2 Kefla | DBL35-10S | ROU | |
| San Shenron | DBL35-03S | BLE | |
| Hit | DBL33-04S | VIO | |
| Piccolo Daimaô : vieux | DBL32-04S | VIO | |
| Vegeta | DBL32-01S | JAU | |
| Toppo | DBL29-07S | BLE | |
| Super Saiyan Vegeta | DBL29-01S | VIO | |
| Vados | DBL28-06S | VER | |
| Dieu de la destruction Champa | DBL28-05S | JAU | |
| Basil | DBL28-03S | BLE | |
| Lavenda | DBL28-02S | VIO | |
| Great Saiyaman 1 & 2 (Soutien) | DBL27-05S | ROU | |
| Trunks petit | DBL27-03S | VER | |
| Son Goten petit | DBL27-02S | JAU | |
| Gotenks absorbé Boo | DBL26-03S | BLE | |
| Son Gohan adulte | DBL26-02S | BLE | |
| Super Saiyan Son Goku | DBL25-07S | VER | |
| Super Saiyan divin SS Son Goku | DBL25-04S | ROU | |
| Paikuhan | DBL24-15S | ROU | |
| Super Kaioken Son Goku | DBL24-13S | VER | |
| Oméga Shenron | DBL24-09S | ROU | |
| Super Saiyan Trunks adulte : furieux | DBL24-05S | JAU | |
| Super Saiyan 2 Kefla | DBL23-05S | VER | |
| Forme initiale Cell | DBL23-02S | VER | |
| Raditz | DBL22-04S | VER | |
| Baby Vegeta | DBL21-02S | VER | |
| Super Saiyan Vegeta | DBL20-06S | BLE | |
| Super Janemba | DBL20-02S | ROU | |
| Super Baby 2 | DBL19-08S | BLE | |
| Boo : petit | DBL17-06S | ROU | |
| Bojack puissance max | DBL17-03S | VIO | |
| Super Saiyan Son Gohan enfant | DBL17-01S | JAU | |
| Rosie | DBL16-09S | JAU | |
| Kakunsa | DBL16-08S | VIO | |
| C-18 | DBL16-07S | ROU | |
| Bunny Girl Bulma enfant | DBL16-06S | VER | |
| Fusion C-13 | DBL16-02S | ROU | |
| Goku Black | DBL15-02S | VIO | |
| Son Gohan | DBL15-01S | VER | |
| C-13 | DBL14-05S | BLE | |
| Trunks jeune | DBL14-04S | VIO | |
| C-15 | DBL14-03S | VIO | |
| C-14 | DBL14-02S | VER | |
| Vegeta | DBL14-01S | BLE | |
| Son Gohan ultime absorbé Boo | DBL13-09S | VER | |
| Super Saiyan divin SS Vegeta | DBL13-02S | VIO | |
| Super Saiyan Son Gohan jeune | DBL12-05S | BLE | |
| Ribrianne | DBL11-07S | BLE | |
| Great Saiyaman 2 | DBL11-06S | ROU | |
| Hyper Méga Rild | DBL11-04S | ROU | |
| Super Saiyan Vegeta | DBL11-02S | JAU | |
| Super Saiyan Son Goku | DBL11-01S | VER | |
| Cell Parfait | DBL10-09S | JAU | |
| Super Saiyan 2 Vegeta | DBL10-03S | VIO | |
| Son Gohan ultime | DBL10-02S | VER | |
| Super Saiyan divin Vegeta | DBL09-09S | JAU | |
| Videl | DBL09-07S | JAU | |
| Bulma enfant | DBL09-05S | BLE | |
| Super Saiyan Kale Berserker | DBL09-04S | ROU | |
| Super Saiyan 2 Caulifla | DBL09-03S | VIO | |
| Super Saiyan Cabbe | DBL09-01S | VER | |
| Bojack | DBL08-13S | JAU | |
| Super Saiyan 2 Trunks adulte | DBL08-02S | BLE | |
| Vegeta | DBL07-10S | VER | |
| Super Saiyan divin Son Goku | DBL07-09S | ROU | |
| Son Goku | DBL07-08S | BLE | |
| Chilled | DBL07-05S | VIO | |
| Super Saiyan 2 Son Goku | DBL07-01S | JAU | |
| Goku Black | DBL06-13S | JAU | |
| C-18 | DBL06-10S | BLE | |
| Super Saiyan Gotenks | DBL06-01S | VIO | |
| Super Janemba | DBL05-11S | VIO | |
| Piccolo Daimaô | DBL05-08S | JAU | |
| Champion du monde M. Satan | DBL05-07S | ROU | |
| C-16 | DBL05-06S | VER | |
| Union avec le Tout-Puissant Piccolo | DBL05-05S | BLE | |
| Super Saiyan Trunks petit | DBL05-03S | JAU | |
| Super Saiyan Son Goten petit | DBL05-01S | VER | |
| Forme parfaite Cell | DBL04-04S | ROU | |
| Super Saiyan Son Goku | DBL04-01S | VER | |
| Super Trunks | DBL03-15S | VER | |
| Super Vegeta | DBL03-14S | JAU | |
| 1re forme Freezer | DBL03-13S | BLE | |
| Bardock | DBL03-10S | VER | |
| C-18 | DBL03-06S | JAU | |
| C-17 | DBL03-05S | VIO | |
| Krillin | DBL03-03S | BLE | |
| Super Saiyan Son Goku | DBL03-01S | JAU | |
| Son Goku | DBL02-11S | VIO | |
| Super Saiyan Trunks jeune | DBL02-02S | ROU | |
| Super Saiyan Vegeta | DBL02-01S | ROU | |
| Ginyu | DBL01-44S | VER | |
| Son Gohan petit | DBL01-36S | JAU | |
| Super Saiyan légendaire Broly | DBL01-35S | BLE | |
| Paikuhan | DBL01-16S | JAU | |
| Piccolo | DBL01-07S | VER | |
| Tier S | |||
| Super Saiyan 3 Vegeta (Mini) | DBL91-01S | JAU | |
| C-18 | DBL79-02S | JAU | |
| Videl | DBL78-03S | BLE | |
| Mai | DBL77-04S | ROU | |
| Rezun : Lakasei (Soutien) | DBL75-05S | JAU | |
| Cacao | DBL75-04S | ROU | |
| Amondo | DBL75-03S | VER | |
| Daïzu | DBL75-02S | VIO | |
| Boo : mal incarné | DBL72-04S | VER | |
| Yamcha | DBL70-02S | BLE | |
| Son Goku | DBL70-01S | JAU | |
| Trunks (possédé) Baby | DBL69-02S | VER | |
| C-16 | DBL68-02S | VER | |
| Pan : Trunks & Gill (Soutien) | DBL67-02S | JAU | |
| Golden Freezer | DBL65-04S | JAU | |
| Gotenks | DBL65-03S | JAU | |
| Super Janemba | DBL64-01U | BLE | |
| C-8 | DBL63-03S | BLE | |
| Kamesennin | DBL63-02S | JAU | |
| Son Goku enfant | DBL63-01S | VIO | |
| Magenta | DBL60-04S | VER | |
| Super Saiyan Trunks adulte | DBL57-02S | VIO | |
| Kamesennin | DBL56-02S | JAU | |
| Zamasu | DBL54-04S | BLE | |
| C-17 | DBL53-03S | VIO | |
| Potentiel libéré Piccolo | DBL52-03S | VIO | |
| Goku Black | DBL50-03S | BLE | |
| Héros Tapion | DBL48-02S | JAU | |
| Whis | DBL45-03S | VIO | |
| Golden Freezer | DBL45-02S | VER | |
| Jiren : pleine puissance | DBL44-01S | VIO | |
| Zamasu : Goku Black (Soutien) | DBL41-04S | VER | |
| Broly | DBL41-03S | VER | |
| Super Saiyan Trunks adulte | DBL41-02S | BLE | |
| Union avec Nail Piccolo | DBL40-04S | ROU | |
| Super Saiyan Son Goku | DBL40-03S | JAU | |
| Dieu de la destruction Toppo | DBL38-03S | VER | |
| Super Saiyan divin SS évolué Vegeta | DBL38-01S | JAU | |
| Super Saiyan 3 Son Goku | DBL37-03S | BLE | |
| C-17 | DBL34-03S | JAU | |
| Super Saiyan divin SS Son Goku | DBL33-03S | BLE | |
| Super Saiyan Rosé Goku Black | DBL33-02S | VIO | |
| Trunks : Mai (Soutien) | DBL33-01S | ROU | |
| Boo : petit | DBL32-02S | BLE | |
| Lunch | DBL31-05S | ROU | |
| Voleur de grands chemins Yamcha | DBL31-03S | VER | |
| Jiren | DBL29-06S | VER | |
| Métal Cooler | DBL29-02S | VER | |
| Bergamo | DBL28-01S | ROU | |
| Goku Black | DBL27-06S | VER | |
| Forme parfaite Cell | DBL26-08S | ROU | |
| Zamasu : Fusion | DBL24-08S | VIO | |
| Super Saiyan 4 ultra puissance max Son Goku | DBL24-03S | VER | |
| Super Saiyan divin SS Vegetto | DBL24-01S | BLE | |
| Super Saiyan Trunks jeune | DBL23-01S | ROU | |
| Broly : Cheelai (Soutien) | DBL22-09S | BLE | |
| Vegetto | DBL22-08S | JAU | |
| 1re forme Freezer | DBL22-05S | VIO | |
| Piccolo | DBL22-03S | JAU | |
| C-21 : maléfique | DBL21-05S | VIO | |
| Li Shenron | DBL21-01S | JAU | |
| Super Gogeta | DBL20-01S | VER | |
| Super Saiyan 4 Vegeta | DBL19-07S | ROU | |
| Super Saiyan 4 Son Goku | DBL19-05S | VIO | |
| Héros Tapion | DBL19-03S | ROU | |
| Super Saiyan Rosé Goku Black | DBL18-06S | ROU | |
| Cooler | DBL18-03S | VIO | |
| Forme finale Freezer | DBL18-01S | ROU | |
| Super C-17 | DBL16-13S | VER | |
| Son Goku | DBL16-10S | ROU | |
| Son Goku | DBL16-01S | VER | |
| Super Saiyan divin SS Son Goku | DBL15-07S | JAU | |
| Forme finale Freezer : pleine puissance | DBL15-06S | JAU | |
| Golden Freezer | DBL13-06S | VER | |
| Super Vegetto | DBL13-03S | VIO | |
| Super Saiyan divin SS Son Goku | DBL13-01S | BLE | |
| Super Saiyan Son Goku | DBL12-04S | JAU | |
| Métal Cooler | DBL12-02S | ROU | |
| Boo : super | DBL11-09S | VIO | |
| Super Saiyan 3 Gotenks | DBL11-08S | JAU | |
| Gogeta | DBL10-11S | BLE | |
| Super Namek Slug | DBL10-10S | BLE | |
| Super Saiyan 2 Son Gohan enfant | DBL10-06S | ROU | |
| Super Saiyan 3 Son Goku | DBL10-01S | ROU | |
| Chichi | DBL09-06S | VER | |
| Mai | DBL08-03S | VER | |
| Dieu de la destruction Beerus | DBL07-11S | VER | |
| Super Saiyan Broly | DBL07-07S | VIO | |
| Majin Vegeta | DBL06-12S | ROU | |
| Super Saiyan 3 Son Goku | DBL06-11S | VIO | |
| Boo | DBL06-06S | VER | |
| Super Saiyan 2 Son Gohan enfant | DBL04-11S | VIO | |
| Super Saiyan Son Goku | DBL04-10S | BLE | |
| Thalès | DBL02-13S | VIO | |
| Super Saiyan Son Goku | DBL01-04S | ROU | |
| Saiyan paré de rouge | DBL00-03 | ROU | |
| Tier A | |||
| Super Saiyan divin SS Kaioken Son Goku | DBL98-01L | VIO+ | |
| Super Saiyan Trunks adulte | DBL93-01U | VER | |
| C-14 & C-15 | DBL87-03S | VER | |
| Forme finale Frost : pleine puissance | DBL85-05S | ROU | |
| Super Saiyan 2 Kefla | DBL85-04S | VER | |
| Krillin | DBL85-02S | ROU | |
| Tenshinhan & Chaozu | DBL84-02S | VIO | |
| Super Saiyan 2 Caulifla & Kale | DBL83-04S | JAU | |
| Super Saiyan Cabbe | DBL83-03S | ROU | |
| Tambourine | DBL82-02S | VER | |
| Majin Duu | DBL81-05S | VIO | |
| Super Trunks | DBL80-02S | ROU | |
| C-17 | DBL79-03S | VIO | |
| Super Saiyan 2 Son Goku | DBL78-02S | VER | |
| Forme parfaite & Forme finale Cell & Freezer | DBL77-06S | BLE | |
| Vegetto | DBL77-03S | VER | |
| Glorio | DBL77-02S | JAU | |
| Son Goku (Mini) | DBL77-01S | BLE | |
| Majin Vegeta | DBL76-04U | JAU | |
| Super Saiyan 3 Gotenks | DBL76-02S | ROU | |
| Son Goku (Mini) | DBL76-01S | VER | |
| Son Goku | DBL75-01S | JAU | |
| Piccolo & Son Goku | DBL74-04S | ROU | |
| Videl | DBL74-02S | VER | |
| Uu Shenron | DBL73-03S | JAU | |
| Oméga Shenron | DBL73-02S | VER | |
| Dieu de la destruction Beerus | DBL72-03S | BLE | |
| Broly : furieux | DBL71-04S | VER | |
| Super Saiyan divin SS Son Goku & Vegeta | DBL71-02S | JAU | |
| Vegeta & Son Goku | DBL71-01S | BLE | |
| Super C-17 | DBL67-05S | ROU | |
| Bra : Vegeta (Soutien) | DBL67-04S | VIO | |
| Son Gohan ultime | DBL65-02S | ROU | |
| Paikuhan | DBL64-02S | VER | |
| Piccolo Junior | DBL63-05S | ROU | |
| Son Goku | DBL63-04S | VER | |
| Super Saiyan Son Goku | DBL62-04S | BLE | |
| Super Saiyan Son Gohan enfant | DBL61-02S | VER | |
| Son Gohan | DBL60-01S | ROU | |
| Kahseral | DBL59-06S | ROU | |
| Super Saiyan 3 & Super Saiyan 2 Son Goku & Vegeta | DBL58-01S | BLE | |
| Super Saiyan Rosé Goku Black | DBL57-01U | VER | |
| Super Saiyan divin SS Son Goku | DBL56-01S | VER | |
| Hit | DBL55-03U | ROU | |
| C-17 | DBL55-01S | BLE | |
| Super Saiyan divin SS Gogeta | DBL54-05U | VIO | |
| Super Saiyan 2 & Super Saiyan divin SS Trunks adulte & Vegeta | DBL54-03S | JAU | |
| Beast Son Gohan | DBL52-01S | BLE | |
| Super Saiyan légendaire Broly | DBL51-03U | VIO | |
| Son Gohan ultime absorbé Boo | DBL49-03S | ROU | |
| Tenshinhan | DBL49-02S | BLE | |
| Ultra Instinct Son Goku | DBL47-01S | ROU | |
| C-17 & C-18 | DBL46-01S | ROU | |
| Super Saiyan divin SS Kaioken Son Goku | DBL45-01U | JAU | |
| Dieu de la destruction Beerus | DBL44-02S | BLE | |
| Bardock | DBL43-01S | JAU | |
| Super Gogeta | DBL42-01U | BLE | |
| Super Saiyan divin SS Son Goku & Vegeta | DBL41-01S | VIO | |
| Cell Parfait | DBL40-02S | VIO | |
| Son Gohan petit : Piccolo (Soutien) | DBL39-03S | VER | |
| Vegeta | DBL39-01S | ROU | |
| Bojack | DBL36-03S | ROU | |
| Corrompu Zamasu : Fusion | DBL35-08S | ROU | |
| Suu Shenron | DBL35-04S | JAU | |
| Super Saiyan divin SS Vegetto | DBL35-02S | VIO | |
| Super Saiyan 4 Gogeta | DBL35-01S | VER | |
| C-18 | DBL34-04S | BLE | |
| Super Saiyan Broly | DBL32-05S | JAU | |
| C-21 : gentille | DBL31-02S | VER | |
| Super Saiyan Broly : pleine puissance | DBL30-03S | BLE | |
| Signes de l'Ultra Instinct Son Goku | DBL29-04S | VIO | |
| Vegeta | DBL26-06S | BLE | |
| Super Saiyan Gotenks | DBL23-04S | ROU | |
| Bardock | DBL19-01S | JAU | |
| Super Saiyan divin SS Vegeta | DBL18-05S | VER | |
| Super Saiyan 3 Son Goku | DBL17-05S | VER | |
| Super Saiyan Son Goten petit | DBL12-06S | VIO | |
| Super Saiyan légendaire Broly | DBL12-01S | VER | |
| Zamasu | DBL08-14S | ROU | |
| Forme finale Cooler | DBL08-10S | BLE | |
| Le roi du monde des ténèbres Dabra | DBL06-07S | BLE | |
| Super Gogeta | DBL05-10S | ROU | |
| Cooler | DBL02-15S | VER | |
| Forme finale Freezer | DBL01-41S | JAU | |
| Vegeta | DBL01-17S | VIO | |
| Giblet | DBL00-04 | ROU | |
| Tier B | |||
| Paragus : Broly (Soutien) | DBL95-03S | VIO | |
| Trunks : Xeno | DBL94-03S | VIO | |
| Super Saiyan divin - Ultra Super méchant Vegeta | DBL94-02S | ROU | |
| Tamagami Numéro Un | DBL93-03S | VER | |
| Union avec le Tout-Puissant Piccolo | DBL92-03L | BLE+ | |
| Super Saiyan divin SS Son Goku & Vegeta | DBL92-02S | BLE | |
| Tamagami Numéro Deux | DBL91-02S | ROU | |
| Son Goku Super Saiyan divin & Hit | DBL90-01S | ROU | |
| Super Janemba | DBL89-03S | JAU | |
| Super Saiyan Gotenks | DBL89-02S | ROU | |
| Super Saiyan Son Gohan enfant | DBL88-03S | ROU | |
| Son Goku | DBL88-02S | VER | |
| Corrompu Zamasu : Fusion | DBL88-01U | VIO | |
| Super Saiyan 3 Son Goku | DBL87-01S | VIO | |
| Nappa | DBL84-04S | JAU | |
| Vegeta | DBL84-03S | VER | |
| Son Goku | DBL84-01S | ROU | |
| Super Saiyan divin SS Vegeta | DBL83-02S | VIO | |
| Signes de l'Ultra Instinct Son Goku | DBL83-01S | BLE | |
| Jackie Chun | DBL82-04S | BLE | |
| Son Goku enfant | DBL82-03S | JAU | |
| Piccolo Daimaô | DBL82-01S | VIO | |
| Majin Kuu | DBL81-03S | JAU | |
| Super Saiyan 3 Vegeta | DBL81-02S | VER | |
| Cell Parfait | DBL81-01U | ROU | |
| Super Saiyan Son Goku | DBL80-01S | VIO | |
| Zamasu : Fusion | DBL79-04S | ROU | |
| Beast Son Gohan | DBL78-05U | JAU | |
| Boo (gentil) : M. Satan (Soutien) | DBL76-03S | JAU | |
| Thalès | DBL75-06U | BLE | |
| Garlic Jr. | DBL74-05S | VIO | |
| Super Saiyan 4 Gogeta | DBL73-01U | VIO | |
| Son Gohan ultime | DBL72-02S | VIO | |
| Super Saiyan divin Son Goku | DBL72-01S | VER | |
| Kaio Shin de l'Est Shin | DBL71-03S | ROU | |
| Super Baby 2 | DBL69-01S | JAU | |
| Super Saiyan 2 Son Gohan enfant | DBL68-03U | VER | |
| Son Goku | DBL67-01S | BLE | |
| Signes de l'Ultra Instinct Son Goku | DBL66-04U | JAU | |
| Super Saiyan divin SS évolué & Super Saiyan divin SS Kaioken Vegeta & Son Goku | DBL65-01S | VER | |
| Jeese & Butta | DBL62-03S | ROU | |
| Reacum & Guldo | DBL62-02S | JAU | |
| Ginyu | DBL62-01S | VIO | |
| Gamma 1 & Gamma 2 | DBL60-03S | JAU | |
| Potentiel libéré Piccolo | DBL60-02S | VER | |
| Caway | DBL59-05S | VER | |
| Son Goku & Freezer forme finale | DBL59-01S | VIO | |
| Boo : petit | DBL58-03U | JAU | |
| Super Saiyan 4 Son Goku & Vegeta | DBL53-01S | VER | |
| Pan | DBL52-02S | ROU | |
| Forme finale Cooler | DBL51-01S | ROU | |
| Super Vegetto | DBL49-01U | JAU | |
| Super Saiyan 3 Son Goku | DBL48-01S | VER | |
| Forme finale Freezer | DBL43-05S | BLE | |
| Kaioken Son Goku | DBL43-04S | VER | |
| Forme finale Freezer : pleine puissance | DBL37-02S | JAU | |
| Super Saiyan Son Gohan | DBL31-01S | JAU | |
| Forme finale Freezer | DBL30-02S | ROU | |
| Super Saiyan divin SS Gogeta | DBL30-01S | JAU | |
| Dyspo | DBL29-08S | ROU | |
| Thalès | DBL25-08S | JAU | |
| Super Saiyan divin SS Vegeta | DBL25-05S | VIO | |
| Bardock | DBL22-02S | ROU | |
| Son Goku | DBL22-01S | BLE | |
| Super Saiyan divin Son Goku | DBL20-05S | VIO | |
| Son Goku | DBL15-05S | BLE | |
| Super Saiyan Son Gohan | DBL08-01S | JAU | |
| Super Saiyan Bardock | DBL07-04S | BLE | |
| Pan | DBL01-05S | BLE | |
| Zahha | DBL00-02 | BLE | |
| Shallot | DBL00-01 | LGT | |
| Tier C | |||
| Dieu de la destruction Toppo | DBL98-02S | ROU | |
| C-17 & Golden Freezer | DBL97-02L | BLE+ | |
| Super Saiyan 3 & Super Saiyan 2 Son Goku & Vegeta | DBL97-01U | BLE | |
| Pan | DBL96-03S | JAU | |
| Broly : furieux | DBL95-02L | VER+ | |
| Super Saiyan divin SS Gogeta | DBL95-01U | ROU | |
| Super Saiyan Rosé - Ultra Super méchant Goku Black | DBL94-04L | BLE+ | |
| Bardock | DBL94-01L | JAU+ | |
| Super Saiyan 3 Son Goku (Mini) | DBL93-02L | VIO+ | |
| Super Vegetto | DBL92-01L | VIO+ | |
| Son Gohan ultime absorbé Boo | DBL91-03U | ROU | |
| Super Saiyan 4 ultra puissance max Son Goku | DBL90-03U | VER | |
| Super Saiyan 2 Son Gohan enfant | DBL90-02S | BLE | |
| Son Goku & Vegeta | DBL89-01S | VER | |
| C-13 | DBL87-02S | BLE | |
| Super Saiyan 4 Vegeta | DBL86-03U | ROU | |
| Métal Cooler | DBL86-02S | VIO | |
| Roi Cold | DBL86-01S | BLE | |
| Forme finale Freezer : pleine puissance | DBL85-03U | VER | |
| Super Saiyan Son Goku | DBL85-01U | JAU | |
| Super Saiyan 4 Son Goku | DBL81-04S | BLE | |
| Tamagami Numéro Trois | DBL78-04S | VIO | |
| Super Saiyan Son Goku (Mini) | DBL78-01S | ROU | |
| Goku Black | DBL77-05S | JAU | |
| Super Saiyan Broly | DBL74-03S | ROU | |
| Nappa | DBL70-03S | VIO | |
| Son Goku & Bardock | DBL66-01S | BLE | |
| Forme parfaite Cell | DBL61-03S | VIO | |
| Super Saiyan divin SS Vegetto | DBL61-01U | ROU | |
| Jiren | DBL59-04S | JAU | |
| Super Saiyan Son Gohan enfant | DBL36-01S | VIO | |
| Super Saiyan 4 Son Goku | DBL34-01S | JAU | |
Valeur des effets des bonus de chaque « Tier »
| Tier | Avant éveil Zenkai | Après éveil Zenkai |
|---|---|---|
|
Exclusivité |
・Dégâts infligés augmentés +20%・Garde contre les dégâts ↑ +10%・Bonus réservé aux LEGENDS LIMITED | ・Dégâts infligés augmentés +10% |
|
Tier Z |
・Dégâts infligés augmentés +150%・Garde contre les dégâts ↑ +120% | ・Dégâts infligés augmentés +80%・Garde contre les dégâts ↑ +30% |
|
Tier S |
・Dégâts infligés augmentés +100%・Garde contre les dégâts ↑ +90% | ・Dégâts infligés augmentés +50%・Garde contre les dégâts ↑ +20% |
|
Tier A |
・Dégâts infligés augmentés +60%・Garde contre les dégâts ↑ +50% | ・Dégâts infligés augmentés +20%・Garde contre les dégâts ↑ +10% |
|
Tier B |
・Dégâts infligés augmentés +20%・Garde contre les dégâts ↑ +10% | ・Dégâts infligés augmentés +10% |
|
Tier C |
Aucun | Aucun |
Bonus réservé aux LEGENDS LIMITED
| LEGENDS LIMITED | Effets |
|---|---|
| ★0~★3 | Force de base, attaque physique et d'énergie de base, défense physique et d'énergie de base, et coups critiques de base +15% |
| ★4~★1+ | Force de base, attaque physique et d'énergie de base, défense physique et d'énergie de base, et coups critiques de base +12% |
| ★2+~★7+ | Force de base, attaque physique et d'énergie de base, défense physique et d'énergie de base, et coups critiques de base +9% |
Important à savoir
- Les 2 dernières saisons sont prises en compte dans le taux d'utilisation.
- Une mise à jour générale des « Tier » est effectuée 1 fois par saison. En outre, la valeur des effets des bonus peut être ajustée lorsque les « Tier » sont mis à jour.
- Si une modification de Tier intervient en dehors du début de la saison, cette saison ne sera alors pas prise en compte pour la période du Tier « Exclusivité ».
- Veuillez noter que les périodes mentionnées dans l'annonce peuvent être modifiées sans préavis. Merci de votre compréhension.
Nous vous remercions de l'intérêt continu que vous portez à "Dragon Ball Legends".
L'équipe de développement de Dragon Ball Legends