News Details:
Voici la liste des « Tier » des prochains Matchs classés !
Start Time: 2025-11-14 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2025-11-21 15:00:00 (JST)
Vous trouverez ici l'annonce des Tier pour les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » de la prochaine saison.
Les prochains « Tier » seront effectifs durant 2 saisons à compter du lancement des matchs classés le 2025/11/21 18:00.
Il s'agit d'un système qui renforce des personnages suivant leur taux d'utilisation dans les matchs classés.
Chaque « Tier » a des bonus de renforcement différents.
Vérifiez les « Tier » et lancez-vous dans les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » !
Lorsqu'un personnage apparaît en Tier « Exclusif », il y reste tout d'abord pendant 4 saisons consécutives, puis en sort lors de la mise à jour générale des « Tier » qui suit.
Ensuite, le personnage rejoint le « Tier » correspondant à son taux d'utilisation.
*Shallot appartiendra toujours au « Tier S ».
*Les personnages autres que ceux mentionnés ci-dessus appartiennent au « Tier C ».
*Les personnages qui ne peuvent pas atteindre l'éveil Zenkai bénéficieront des mêmes effets que ceux des personnages d'avant éveil Zenkai.
Nous vous remercions de l'intérêt continu que vous portez à "Dragon Ball Legends".
L'équipe de développement de Dragon Ball Legends
Les prochains « Tier » seront effectifs durant 2 saisons à compter du lancement des matchs classés le 2025/11/21 18:00.
Qu'est-ce que le système de « Tier » ?
Il s'agit d'un système qui renforce des personnages suivant leur taux d'utilisation dans les matchs classés.
Chaque « Tier » a des bonus de renforcement différents.
Vérifiez les « Tier » et lancez-vous dans les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » !
Concernant le Tier « Exclusif »
Le Tier « Exclusif » est attribué aux personnages qui ont récemment débarqué dans le jeu ou qui ont fait leur apparition pendant la saison en cours, ou encore ceux qui, depuis peu, peuvent atteindre l'éveil Zenkai, quel que soit leur taux d'utilisation.Lorsqu'un personnage apparaît en Tier « Exclusif », il y reste tout d'abord pendant 4 saisons consécutives, puis en sort lors de la mise à jour générale des « Tier » qui suit.
Ensuite, le personnage rejoint le « Tier » correspondant à son taux d'utilisation.
Liste des « Tier »
| Exclusif | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Saiyan Son Gohan (DBL31-01S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan divin SS Vegetto (DBL35-02S) | VIO | ||||||
| Bojack (DBL36-03S) | ROU | ||||||
| Zamasu : Goku Black (Soutien) (DBL41-04S) | VER | ||||||
| C-13 (DBL87-02S) | BLE | ||||||
| C-14 & C-15 (DBL87-03S) | VER & JAU | ||||||
| Corrompu Zamasu : Fusion (DBL88-01U) | VIO | ||||||
| Son Goku (DBL88-02S) | VER | ||||||
| Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL88-03S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan Trunks jeune (DBL-EVT-102S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan Son Goten petit (DBL-EVT-103S) | VIO | ||||||
| Tier Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahha (DBL00-02) | BLE | ||||||
| Saiyan paré de rouge (DBL00-03) | ROU | ||||||
| Piccolo (DBL01-07S) | VER | ||||||
| Paikuhan (DBL01-16S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan légendaire Broly (DBL01-35S) | BLE | ||||||
| Son Gohan petit (DBL01-36S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan Vegeta (DBL02-01S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan Trunks jeune (DBL02-02S) | ROU | ||||||
| Son Goku (DBL02-11S) | VIO | ||||||
| Krillin (DBL03-03S) | BLE | ||||||
| C-17 (DBL03-05S) | VIO | ||||||
| C-18 (DBL03-06S) | JAU | ||||||
| Bardock (DBL03-10S) | VER | ||||||
| 1re forme Freezer (DBL03-13S) | BLE | ||||||
| Super Trunks (DBL03-15S) | VER | ||||||
| Super Saiyan Son Goku (DBL04-01S) | VER | ||||||
| Forme parfaite Cell (DBL04-04S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan Son Goku (DBL04-10S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan Son Goten petit (DBL05-01S) | VER | ||||||
| Super Saiyan Trunks petit (DBL05-03S) | JAU | ||||||
| Union avec le Tout-Puissant Piccolo (DBL05-05S) | BLE | ||||||
| Champion du monde M. Satan (DBL05-07S) | ROU | ||||||
| Piccolo Daimaô (DBL05-08S) | JAU | ||||||
| Super Janemba (DBL05-11S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan Gotenks (DBL06-01S) | VIO | ||||||
| Boo (DBL06-06S) | VER | ||||||
| C-18 (DBL06-10S) | BLE | ||||||
| Vegeta (DBL07-10S) | VER | ||||||
| Dieu de la destruction Beerus (DBL07-11S) | VER | ||||||
| Bojack (DBL08-13S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan Cabbe (DBL09-01S) | VER | ||||||
| Super Saiyan 2 Caulifla (DBL09-03S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan Kale Berserker (DBL09-04S) | ROU | ||||||
| Videl (DBL09-07S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan divin Vegeta (DBL09-09S) | JAU | ||||||
| Son Gohan ultime (DBL10-02S) | VER | ||||||
| Super Saiyan 2 Vegeta (DBL10-03S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan Son Goku (DBL11-01S) | VER | ||||||
| Super Saiyan Vegeta (DBL11-02S) | JAU | ||||||
| Hyper Méga Rild (DBL11-04S) | ROU | ||||||
| Great Saiyaman 2 (DBL11-06S) | ROU | ||||||
| Ribrianne (DBL11-07S) | BLE | ||||||
| Boo : super (DBL11-09S) | VIO | ||||||
| Métal Cooler (DBL12-02S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan Son Gohan jeune (DBL12-05S) | BLE | ||||||
| Son Gohan ultime absorbé Boo (DBL13-09S) | VER | ||||||
| C-14 (DBL14-02S) | VER | ||||||
| Trunks jeune (DBL14-04S) | VIO | ||||||
| Goku Black (DBL15-02S) | VIO | ||||||
| Bunny Girl Bulma enfant (DBL16-06S) | VER | ||||||
| C-18 (DBL16-07S) | ROU | ||||||
| Kakunsa (DBL16-08S) | VIO | ||||||
| Rosie (DBL16-09S) | JAU | ||||||
| Super C-17 (DBL16-13S) | VER | ||||||
| Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL17-01S) | JAU | ||||||
| Bojack puissance max (DBL17-03S) | VIO | ||||||
| Boo : petit (DBL17-06S) | ROU | ||||||
| Cooler (DBL18-03S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan divin Son Goku (DBL20-05S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan Vegeta (DBL20-06S) | BLE | ||||||
| Baby Vegeta (DBL21-02S) | VER | ||||||
| Bardock (DBL22-02S) | ROU | ||||||
| Raditz (DBL22-04S) | VER | ||||||
| Vegetto (DBL22-08S) | JAU | ||||||
| Broly : Cheelai (Soutien) (DBL22-09S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan Gotenks (DBL23-04S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan Trunks adulte : furieux (DBL24-05S) | JAU | ||||||
| Super Kaioken Son Goku (DBL24-13S) | VER | ||||||
| Paikuhan (DBL24-15S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL25-04S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan Son Goku (DBL25-07S) | VER | ||||||
| Thalès (DBL25-08S) | JAU | ||||||
| Son Gohan adulte (DBL26-02S) | BLE | ||||||
| Gotenks absorbé Boo (DBL26-03S) | BLE | ||||||
| Son Goten petit (DBL27-02S) | JAU | ||||||
| Trunks petit (DBL27-03S) | VER | ||||||
| Great Saiyaman 1 & 2 (Soutien) (DBL27-05S) | ROU | ||||||
| Lavenda (DBL28-02S) | VIO | ||||||
| Basil (DBL28-03S) | BLE | ||||||
| Dieu de la destruction Champa (DBL28-05S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan Vegeta (DBL29-01S) | VIO | ||||||
| Métal Cooler (DBL29-02S) | VER | ||||||
| Toppo (DBL29-07S) | BLE | ||||||
| Dyspo (DBL29-08S) | ROU | ||||||
| Vegeta (DBL32-01S) | JAU | ||||||
| Piccolo Daimaô : vieux (DBL32-04S) | VIO | ||||||
| Hit (DBL33-04S) | VIO | ||||||
| C-17 (DBL34-03S) | JAU | ||||||
| San Shenron (DBL35-03S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan 2 Kefla (DBL35-10S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan Trunks jeune (DBL36-02S) | VER | ||||||
| Majuub (DBL37-04S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan 2 Caulifla : Kale (Soutien) (DBL38-04S) | JAU | ||||||
| Nappa (DBL39-04S) | BLE | ||||||
| Union avec Nail Piccolo (DBL40-04S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan Vegeta (DBL47-02S) | BLE | ||||||
| Tenshinhan (DBL49-02S) | BLE | ||||||
| Mecha Freezer (DBL50-02S) | VIO | ||||||
| Son Goku (DBL-EVT-00S) | BLE | ||||||
| Broly : furieux (DBL-EVT-02S) | ROU | ||||||
| Trunks enfant (DBL-EVT-03S) | BLE | ||||||
| Gotenks (DBL-EVT-04S) | VER | ||||||
| Great Saiyaman 1 (DBL-EVT-05S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-08S) | ROU | ||||||
| Union avec le Tout-Puissant Piccolo (DBL-EVT-09S) | JAU | ||||||
| Son Goku Ginyu (DBL-EVT-10S) | ROU | ||||||
| Nappa jeune (DBL-EVT-11S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan Son Gohan jeune (DBL-EVT-12S) | VER | ||||||
| Vegeta (DBL-EVT-15S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-19S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan 2 Son Goku (DBL-EVT-20S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan 3 Son Goku (DBL-EVT-21S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan légendaire Broly (DBL-EVT-30S) | VIO | ||||||
| Boo : petit (DBL-EVT-37S) | VER | ||||||
| Son Goku (DBL-EVT-40S) | VIO | ||||||
| 1re forme Freezer (DBL-EVT-41S) | VER | ||||||
| C-18 (DBL-EVT-43S) | VER | ||||||
| Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL-EVT-45S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan Trunks jeune (DBL-EVT-46S) | JAU | ||||||
| Son Goku (DBL-EVT-47S) | VIO | ||||||
| Krillin (DBL-EVT-48S) | JAU | ||||||
| Tenshinhan (DBL-EVT-49S) | VER | ||||||
| Forme parfaite Cell (DBL-EVT-56S) | JAU | ||||||
| Métal Cooler (DBL-EVT-57S) | BLE | ||||||
| Super C-17 (DBL-EVT-58S) | JAU | ||||||
| Boo : super (DBL-EVT-65S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL-EVT-67S) | VER | ||||||
| Forme finale Cooler (DBL-EVT-68S) | VER | ||||||
| Héros Tapion (DBL-EVT-74S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL-EVT-75S) | BLE | ||||||
| Armée du Ruban Rouge Piccolo (DBL-EVT-76S) | VIO | ||||||
| Forme finale Freezer (DBL-EVT-77S) | VER | ||||||
| Whis (DBL-EVT-82S) | VIO | ||||||
| Bulma enfant (DBL-EVT-THX1000) | VIO | ||||||
| Krillin (DBL01-33E) | ROU | ||||||
| Vegeta (DBL01-39E) | VER | ||||||
| Trunks jeune (DBL02-03E) | JAU | ||||||
| C-19 (DBL02-07E) | ROU | ||||||
| Vegeta (DBL02-12E) | ROU | ||||||
| Thalès (DBL02-14E) | VER | ||||||
| C-18 (DBL03-07E) | VER | ||||||
| Cabbe (DBL03-11E) | VER | ||||||
| Kamesennin (DBL04-13E) | VIO | ||||||
| Son Goten petit (DBL05-02E) | BLE | ||||||
| Trunks petit (DBL05-04E) | BLE | ||||||
| Piccolo Daimaô (DBL05-09E) | VIO | ||||||
| Son Gohan enfant (DBL06-03E) | ROU | ||||||
| Cell Junior (DBL06-05E) | JAU | ||||||
| Super Saiyan Vegeta (DBL07-02E) | VIO | ||||||
| Cooler (DBL07-06E) | BLE | ||||||
| Toma (DBL08-08E) | VIO | ||||||
| Sauzer (DBL08-11E) | VIO | ||||||
| Caulifla (DBL09-02E) | ROU | ||||||
| Super Saiyan Vegeta (DBL10-04E) | BLE | ||||||
| Trunks jeune (DBL10-07E) | VIO | ||||||
| Trunks (DBL11-03E) | VER | ||||||
| Super Namek Slug (DBL11-10E) | JAU | ||||||
| Reacum (DBL14-06E) | BLE | ||||||
| Butta (DBL14-07E) | JAU | ||||||
| Jeese (DBL14-08E) | ROU | ||||||
| Guldo (DBL14-09E) | VER | ||||||
| Ginyu (DBL14-10E) | VIO | ||||||
| Bojack (DBL15-03E) | VER | ||||||
| Zangya (DBL15-04E) | BLE | ||||||
| Son Gohan petit (DBL16-11E) | JAU | ||||||
| Boo : super (DBL19-04E) | ROU | ||||||
| Hyper Méga Rild (DBL19-09E) | JAU | ||||||
| Forme parfaite Cell (DBL23-03E) | VIO | ||||||
| Super Vegeta (DBL24-04E) | VER | ||||||
| Super Trunks (DBL24-06E) | VIO | ||||||
| Son Goku enfant (DBL24-14E) | BLE | ||||||
| Hit (DBL25-06E) | ROU | ||||||
| Super Saiyan 2 Son Goku (DBL26-05E) | VIO | ||||||
| Son Gohan petit (DBL27-01E) | VIO | ||||||
| Kakunsa (DBL28-04E) | VER | ||||||
| Rosie (DBL28-07E) | ROU | ||||||
| Bojack puissance max (DBL29-03E) | JAU | ||||||
| Broly (DBL30-04E) | JAU | ||||||
| Trunks enfant (DBL32-03E) | VER | ||||||
| Baby Vegeta (DBL34-05E) | BLE | ||||||
| Bido (DBL36-06E) | VIO | ||||||
| Super Saiyan Son Goku (DBL37-01E) | VER | ||||||
| Mai (DBL41-06E) | ROU | ||||||
| Dyspo (DBL44-04E) | VER | ||||||
| Chaozu (DBL01-14H) | VER | ||||||
| Vegeta (DBL01-18H) | BLE | ||||||
| Nappa (DBL01-20H) | JAU | ||||||
| Saibaiman (DBL01-23H) | JAU | ||||||
| Zarbon (DBL01-25H) | VER | ||||||
| Dodoria (DBL01-26H) | ROU | ||||||
| Reacum (DBL01-27H) | ROU | ||||||
| Butta (DBL01-29H) | BLE | ||||||
| Saibaiman (DBL02-06H) | VIO | ||||||
| C-20 (DBL02-10H) | VIO | ||||||
| Cabbe (DBL03-12H) | BLE | ||||||
| 2e forme Cell (DBL04-03H) | BLE | ||||||
| Super Saiyan Son Goku (DBL06-02H) | VIO | ||||||
| Krillin (DBL06-04H) | BLE | ||||||
| Tier S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giblet (DBL00-04) | ROU | ||||||
| Super Saiyan Son Goku (DBL01-04S) | ROU | ||||||
| Pan (DBL01-05S) | BLE | ||||||
| Vegeta (DBL01-17S) | VIO | ||||||
| Forme finale Freezer (DBL01-41S) | JAU | ||||||
| Ginyu (DBL01-44S) | VER | ||||||
| Thalès (DBL02-13S) | VIO | ||||||
| Super Vegeta (DBL03-14S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan 2 Son Gohan enfant (DBL04-11S) | VIO | ||||||
| C-16 (DBL05-06S) | VER | ||||||
| Le roi du monde des ténèbres Dabra (DBL06-07S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan 3 Son Goku (DBL06-11S) | VIO | ||||||
| Goku Black (DBL06-13S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan 2 Son Goku (DBL07-01S) | JAU | ||||||
| Chilled (DBL07-05S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan Broly (DBL07-07S) | VIO | ||||||
| Son Goku (DBL07-08S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan divin Son Goku (DBL07-09S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan 2 Trunks adulte (DBL08-02S) | BLE | ||||||
| Forme finale Cooler (DBL08-10S) | BLE | ||||||
| Bulma enfant (DBL09-05S) | BLE | ||||||
| Chichi (DBL09-06S) | VER | ||||||
| Super Namek Slug (DBL10-10S) | BLE | ||||||
| Gogeta (DBL10-11S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan 3 Gotenks (DBL11-08S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan légendaire Broly (DBL12-01S) | VER | ||||||
| Super Saiyan Son Goku (DBL12-04S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan Son Goten petit (DBL12-06S) | VIO | ||||||
| Super Vegetto (DBL13-03S) | VIO | ||||||
| Vegeta (DBL14-01S) | BLE | ||||||
| C-15 (DBL14-03S) | VIO | ||||||
| C-13 (DBL14-05S) | BLE | ||||||
| Son Gohan (DBL15-01S) | VER | ||||||
| Forme finale Freezer : pleine puissance (DBL15-06S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL15-07S) | JAU | ||||||
| Hit (DBL15-08S) | JAU | ||||||
| Son Goku (DBL16-01S) | VER | ||||||
| Fusion C-13 (DBL16-02S) | ROU | ||||||
| Forme finale Freezer (DBL18-01S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL18-05S) | VER | ||||||
| Héros Tapion (DBL19-03S) | ROU | ||||||
| Super Baby 2 (DBL19-08S) | BLE | ||||||
| Super Gogeta (DBL20-01S) | VER | ||||||
| Super Janemba (DBL20-02S) | ROU | ||||||
| C-21 : maléfique (DBL21-05S) | VIO | ||||||
| Piccolo (DBL22-03S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan Trunks jeune (DBL23-01S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan 2 Kefla (DBL23-05S) | VER | ||||||
| Super Saiyan 4 ultra puissance max Son Goku (DBL24-03S) | VER | ||||||
| Vegeta (DBL26-06S) | BLE | ||||||
| Goku Black (DBL27-06S) | VER | ||||||
| Bergamo (DBL28-01S) | ROU | ||||||
| Vados (DBL28-06S) | VER | ||||||
| Jiren (DBL29-06S) | VER | ||||||
| Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL33-03S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan divin SS évolué Vegeta (DBL38-01S) | JAU | ||||||
| Dieu de la destruction Toppo (DBL38-03S) | VER | ||||||
| Super Saiyan Son Goku (DBL40-03S) | JAU | ||||||
| Broly (DBL41-03S) | VER | ||||||
| Dieu de la destruction Beerus (DBL44-02S) | BLE | ||||||
| Golden Freezer (DBL45-02S) | VER | ||||||
| Gamma 1 (DBL46-03S) | VER | ||||||
| Gamma 2 (DBL46-04S) | BLE | ||||||
| Potentiel libéré Piccolo (DBL52-03S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan Trunks adulte (DBL57-02S) | VIO | ||||||
| Kyawei (DBL59-05S) | VER | ||||||
| Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL61-02S) | VER | ||||||
| Kamesennin (DBL63-02S) | JAU | ||||||
| Gotenks (DBL65-03S) | JAU | ||||||
| Golden Freezer (DBL65-04S) | JAU | ||||||
| Pan : Trunks & Gill (Soutien) (DBL67-02S) | JAU | ||||||
| Trunks (possédé) Baby (DBL69-02S) | VER | ||||||
| Son Goku (DBL70-01S) | JAU | ||||||
| Daïzu (DBL75-02S) | VIO | ||||||
| Amondo (DBL75-03S) | VER | ||||||
| Cacao (DBL75-04S) | ROU | ||||||
| Rezun : Lakasei (Soutien) (DBL75-05S) | JAU | ||||||
| Boo (gentil) : M. Satan (Soutien) (DBL76-03S) | JAU | ||||||
| Videl (DBL78-03S) | BLE | ||||||
| Son Goku enfant (DBL-EVT-01S) | JAU | ||||||
| Taitans Yamcha (DBL-EVT-06S) | VIO | ||||||
| Vegetto (DBL-EVT-07S) | ROU | ||||||
| Son Goku (DBL-EVT-18S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan divin Son Goku (DBL-EVT-22S) | VER | ||||||
| Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL-EVT-23S) | VIO | ||||||
| Vegeta (DBL-EVT-24U) | VIO | ||||||
| Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL-EVT-39S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan Gogeta (DBL-EVT-50S) | VIO | ||||||
| Majin Vegeta (DBL-EVT-51S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-59S) | ROU | ||||||
| Zamasu : Fusion (DBL-EVT-60S) | VER | ||||||
| Super Saiyan Broly : pleine puissance (DBL-EVT-61S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan 2 Kefla (DBL-EVT-62S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan 2 Trunks adulte (DBL-EVT-63S) | BLE | ||||||
| Puipui (DBL-EVT-64S) | VER | ||||||
| Son Gohan ultime (DBL-EVT-66S) | JAU | ||||||
| C-13 (DBL-EVT-69S) | BLE | ||||||
| Goku Black (DBL-EVT-70S) | ROU | ||||||
| C-18 (DBL-EVT-71S) | ROU | ||||||
| Son Goku (DBL-EVT-72S) | JAU | ||||||
| Piccolo Daimaô (DBL-EVT-73S) | VER | ||||||
| Dieu de la destruction Beerus (DBL-EVT-78S) | BLE | ||||||
| Forme initiale Cell (DBL-EVT-79S) | JAU | ||||||
| Broly : furieux (DBL-EVT-80S) | BLE | ||||||
| Raditz (DBL-EVT-81S) | ROU | ||||||
| Bulma enfant (DBL-EVT-84S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan Son Goten petit (DBL-EVT-85S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-86S) | JAU | ||||||
| Bojack (DBL-EVT-87S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan 3 Son Goku (DBL-EVT-88S) | VIO | ||||||
| Li Shenron (DBL-EVT-89S) | ROU | ||||||
| Vegeta (DBL-EVT-91S) | ROU | ||||||
| Yamcha (DBL01-38E) | VER | ||||||
| C-20 (DBL02-09E) | JAU | ||||||
| C-17 (DBL03-16E) | ROU | ||||||
| 2e forme Cell (DBL04-02E) | BLE | ||||||
| Bardock (DBL04-06E) | JAU | ||||||
| Dodoria (DBL04-09E) | VER | ||||||
| C-16 (DBL06-09E) | JAU | ||||||
| Super Saiyan Trunks jeune (DBL07-03E) | VER | ||||||
| Son Gohan (DBL08-06E) | VER | ||||||
| Pan : abeille (DBL08-07E) | ROU | ||||||
| Mai (DBL09-08E) | VIO | ||||||
| Boo : mal incarné (DBL10-05E) | BLE | ||||||
| Super Janemba (DBL13-08E) | JAU | ||||||
| Nail (DBL16-03E) | VIO | ||||||
| Zamasu (DBL16-05E) | VER | ||||||
| Krillin (DBL16-12E) | VIO | ||||||
| Shisami (DBL18-04E) | VER | ||||||
| Chichi (DBL21-03E) | VIO | ||||||
| Gogeta (DBL24-02E) | ROU | ||||||
| Li Shenron (DBL24-10E) | BLE | ||||||
| Krillin (DBL25-01E) | VIO | ||||||
| Ribrianne (DBL27-07E) | JAU | ||||||
| Kamesennin (DBL31-04E) | BLE | ||||||
| Goku Black (DBL34-02E) | BLE | ||||||
| Super C-17 (DBL35-06E) | VIO | ||||||
| Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL35-09E) | JAU | ||||||
| Zangya (DBL36-04E) | JAU | ||||||
| Super Saiyan 2 Son Gohan enfant (DBL40-01E) | BLE | ||||||
| Forme finale Freezer (DBL41-05E) | VER | ||||||
| Toppo (DBL44-03E) | JAU | ||||||
| Oméga Shenron (DBL53-04E) | BLE | ||||||
| Super Saiyan Kale Berserker (DBL56-03E) | BLE | ||||||
| Bergamo (DBL56-04E) | VIO | ||||||
| Apple (DBL-EVT-25E) | VIO | ||||||
| Ramon (DBL-EVT-26E) | VER | ||||||
| Nabana (DBL-EVT-28E) | BLE | ||||||
| Roberry (DBL-EVT-29E) | ROU | ||||||
| Raspberry (DBL-EVT-52E) | ROU | ||||||
| Navel (DBL-EVT-53E) | VER | ||||||
| Monrei (DBL-EVT-54E) | JAU | ||||||
| Guprei (DBL-EVT-55E) | VIO | ||||||
| Son Gohan petit (DBL01-06H) | VER | ||||||
| Tenshinhan (DBL01-13H) | BLE | ||||||
| Jeese (DBL01-28H) | VIO | ||||||
| Guldo (DBL01-30H) | BLE | ||||||
| Pan (DBL01-32H) | VER | ||||||
| 2e forme Freezer (DBL01-42H) | ROU | ||||||
| Ginyu (DBL01-45H) | ROU | ||||||
| Forme finale Frost (DBL01-47H) | JAU | ||||||
| Jaco (DBL02-05H) | VER | ||||||
| Thalès (DBL06-08H) | BLE | ||||||
| Nail (DBL16-04H) | VER | ||||||
| Shallot (DBL00-01) | LGT | ||||||
| Tier A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooler (DBL02-15S) | VER | ||||||
| Super Saiyan Son Goku (DBL03-01S) | JAU | ||||||
| Majin Vegeta (DBL06-12S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan Bardock (DBL07-04S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan Son Gohan (DBL08-01S) | JAU | ||||||
| Mai (DBL08-03S) | VER | ||||||
| Super Saiyan 3 Son Goku (DBL10-01S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan 2 Son Gohan enfant (DBL10-06S) | ROU | ||||||
| Cell Parfait (DBL10-09S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL13-01S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL13-02S) | VIO | ||||||
| Golden Freezer (DBL13-06S) | VER | ||||||
| Son Goku (DBL15-05S) | BLE | ||||||
| Son Goku (DBL16-10S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan 3 Son Goku (DBL17-05S) | VER | ||||||
| Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL18-06S) | ROU | ||||||
| Bardock (DBL19-01S) | JAU | ||||||
| Super Saiyan 4 Son Goku (DBL19-05S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan 4 Vegeta (DBL19-07S) | ROU | ||||||
| Li Shenron (DBL21-01S) | JAU | ||||||
| 1re forme Freezer (DBL22-05S) | VIO | ||||||
| Forme initiale Cell (DBL23-02S) | VER | ||||||
| Super Saiyan divin SS Vegetto (DBL24-01S) | BLE | ||||||
| Zamasu : Fusion (DBL24-08S) | VIO | ||||||
| Oméga Shenron (DBL24-09S) | ROU | ||||||
| Forme parfaite Cell (DBL26-08S) | ROU | ||||||
| Signes de l'Ultra Instinct Son Goku (DBL29-04S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan Broly : pleine puissance (DBL30-03S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan Broly (DBL32-05S) | JAU | ||||||
| Trunks : Mai (Soutien) (DBL33-01S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan 4 Son Goku (DBL34-01S) | JAU | ||||||
| C-18 (DBL34-04S) | BLE | ||||||
| Super Saiyan 4 Gogeta (DBL35-01S) | VER | ||||||
| Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL36-01S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan 3 Son Goku (DBL37-03S) | BLE | ||||||
| Vegeta (DBL39-01S) | ROU | ||||||
| Bardock (DBL43-01S) | JAU | ||||||
| Kaioken Son Goku (DBL43-04S) | VER | ||||||
| Jiren : pleine puissance (DBL44-01S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan divin SS Kaioken Son Goku (DBL45-01U) | JAU | ||||||
| C-17 & C-18 (DBL46-01S) | ROU | ||||||
| Ultra Instinct Son Goku (DBL47-01S) | ROU | ||||||
| Super Saiyan 3 Son Goku (DBL48-01S) | VER | ||||||
| Héros Tapion (DBL48-02S) | JAU | ||||||
| Son Gohan ultime absorbé Boo (DBL49-03S) | ROU | ||||||
| Goku Black (DBL50-03S) | BLE | ||||||
| C-17 (DBL53-03S) | VIO | ||||||
| Super Saiyan 2 & Super Saiyan divin SS Trunks adulte & Vegeta (DBL54-03S) | JAU | ||||||
| Zamasu (DBL54-04S) | BLE | ||||||
| Kamesennin (DBL56-02S) | JAU | ||||||
| 2e forme Cell (DBL57-03S) | ROU | ||||||
| Boo : petit (DBL58-03U) | JAU | ||||||
| Jiren (DBL59-04S) | JAU | ||||||
| Kahseral (DBL59-06S) | ROU | ||||||
| Son Gohan (DBL60-01S) | ROU | ||||||
| Potentiel libéré Piccolo (DBL60-02S) | VER | ||||||
| Magenta (DBL60-04S) | VER | ||||||
| Son Goku enfant (DBL63-01S) | VIO | ||||||
| C-8 (DBL63-03S) | BLE | ||||||
| Super Janemba (DBL64-01U) | BLE | ||||||
| Paikuhan (DBL64-02S) | VER | ||||||
| Bra : Vegeta (Soutien) (DBL67-04S) | VIO | ||||||
| Super Vegeta (DBL68-01S) | ROU | ||||||
| Yamcha (DBL70-02S) | BLE | ||||||
