News Details:
Voici la liste des « Tier » des prochains Matchs classés !
Start Time: 2025-07-18 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2025-07-23 15:00:00 (JST)
Vous trouverez ici l'annonce des Tier pour les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » de la prochaine saison.
Les prochains « Tier » seront effectifs durant 2 saisons à compter du lancement des matchs classés le 2025/07/23 18:00.
Il s'agit d'un système qui renforce des personnages suivant leur taux d'utilisation dans les matchs classés.
Chaque « Tier » a des bonus de renforcement différents.
Vérifiez les Tier et lancez-vous dans les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » !
Lorsqu'un personnage apparaît en Tier « Exclusif », il y reste tout d'abord pendant 4 saisons consécutives, puis en sort lors de la mise à jour générale des « Tier » qui suit.
Ensuite, le personnage rejoint le « Tier » correspondant à son taux d'utilisation.
*Shallot appartiendra toujours au « Tier S ».
*Les personnages autres que ceux mentionnés ci-dessus appartiennent au « Tier C ».
Nous vous remercions de l'intérêt continu que vous portez à "Dragon Ball Legends".
L'équipe de développement de Dragon Ball Legends
Les prochains « Tier » seront effectifs durant 2 saisons à compter du lancement des matchs classés le 2025/07/23 18:00.
Qu'est-ce que le système de « Tier » ?
Il s'agit d'un système qui renforce des personnages suivant leur taux d'utilisation dans les matchs classés.
Chaque « Tier » a des bonus de renforcement différents.
Vérifiez les Tier et lancez-vous dans les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » !
Concernant le Tier « Exclusif »
Le Tier « Exclusif » est attribué aux personnages qui ont récemment débarqué dans le jeu ou qui ont fait leur apparition pendant la saison en cours, ou encore ceux qui, depuis peu, peuvent atteindre l'éveil Zenkai, quel que soit leur taux d'utilisation.Lorsqu'un personnage apparaît en Tier « Exclusif », il y reste tout d'abord pendant 4 saisons consécutives, puis en sort lors de la mise à jour générale des « Tier » qui suit.
Ensuite, le personnage rejoint le « Tier » correspondant à son taux d'utilisation.
Liste des « Tier »
Exclusif | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-18 (DBL34-04S) | BLE | ||||||
Forme finale Freezer (DBL43-05S) | BLE | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL56-01S) | VER | ||||||
Signes de l'Ultra Instinct Son Goku (DBL83-01S) | BLE | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL83-02S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Cabbe (DBL83-03S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 2 Caulifla & Kale (DBL83-04S) | JAU & VER | ||||||
Son Goku (DBL84-01S) | ROU | ||||||
Tenshinhan & Chaozu (DBL84-02S) | VIO | ||||||
Vegeta (DBL84-03S) | VER | ||||||
Nappa (DBL84-04S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL85-01U) | JAU | ||||||
Krillin (DBL85-02S) | ROU | ||||||
Forme finale Freezer : pleine puissance (DBL85-03U) | VER | ||||||
Jiren (DBL-EVT-97S) | VIO | ||||||
Son Gohan petit (DBL-EVT-98S) | BLE | ||||||
3e forme Freezer (DBL-EVT-99S) | ROU |
Tier Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piccolo (DBL01-07S) | VER | ||||||
Paikuhan (DBL01-16S) | JAU | ||||||
Super Saiyan légendaire Broly (DBL01-35S) | BLE | ||||||
Son Gohan petit (DBL01-36S) | JAU | ||||||
Forme finale Freezer (DBL01-41S) | JAU | ||||||
Ginyu (DBL01-44S) | VER | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL02-01S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL02-02S) | ROU | ||||||
Son Goku (DBL02-11S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL03-01S) | JAU | ||||||
Krillin (DBL03-03S) | BLE | ||||||
C-17 (DBL03-05S) | VIO | ||||||
C-18 (DBL03-06S) | JAU | ||||||
1re forme Freezer (DBL03-13S) | BLE | ||||||
Super Trunks (DBL03-15S) | VER | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL04-01S) | VER | ||||||
Forme parfaite Cell (DBL04-04S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Son Goten petit (DBL05-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan Trunks petit (DBL05-03S) | JAU | ||||||
Union avec le Tout-Puissant Piccolo (DBL05-05S) | BLE | ||||||
C-16 (DBL05-06S) | VER | ||||||
Champion du monde M. Satan (DBL05-07S) | ROU | ||||||
Piccolo Daimaô (DBL05-08S) | JAU | ||||||
Super Janemba (DBL05-11S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Gotenks (DBL06-01S) | VIO | ||||||
Boo (DBL06-06S) | VER | ||||||
C-18 (DBL06-10S) | BLE | ||||||
Goku Black (DBL06-13S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 2 Trunks adulte (DBL08-02S) | BLE | ||||||
Bojack (DBL08-13S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 2 Caulifla (DBL09-03S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Kale Berserker (DBL09-04S) | ROU | ||||||
Videl (DBL09-07S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 2 Vegeta (DBL10-03S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL11-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL11-02S) | JAU | ||||||
Hyper Méga Rild (DBL11-04S) | ROU | ||||||
Great Saiyaman 2 (DBL11-06S) | ROU | ||||||
Ribrianne (DBL11-07S) | BLE | ||||||
Boo : super (DBL11-09S) | VIO | ||||||
Métal Cooler (DBL12-02S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Son Gohan jeune (DBL12-05S) | BLE | ||||||
Son Gohan ultime absorbé Boo (DBL13-09S) | VER | ||||||
Vegeta (DBL14-01S) | BLE | ||||||
C-14 (DBL14-02S) | VER | ||||||
C-15 (DBL14-03S) | VIO | ||||||
Trunks jeune (DBL14-04S) | VIO | ||||||
C-13 (DBL14-05S) | BLE | ||||||
Goku Black (DBL15-02S) | VIO | ||||||
Forme finale Freezer : pleine puissance (DBL15-06S) | JAU | ||||||
Fusion C-13 (DBL16-02S) | ROU | ||||||
C-18 (DBL16-07S) | ROU | ||||||
Kakunsa (DBL16-08S) | VIO | ||||||
Rosie (DBL16-09S) | JAU | ||||||
Son Goku (DBL16-10S) | ROU | ||||||
Super C-17 (DBL16-13S) | VER | ||||||
Bojack puissance max (DBL17-03S) | VIO | ||||||
Boo : petit (DBL17-06S) | ROU | ||||||
Forme finale Freezer (DBL18-01S) | ROU | ||||||
Super Baby 2 (DBL19-08S) | BLE | ||||||
Super Saiyan divin Son Goku (DBL20-05S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL20-06S) | BLE | ||||||
Baby Vegeta (DBL21-02S) | VER | ||||||
Raditz (DBL22-04S) | VER | ||||||
Vegetto (DBL22-08S) | JAU | ||||||
Broly : Cheelai (Soutien) (DBL22-09S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Gotenks (DBL23-04S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 4 ultra puissance max Son Goku (DBL24-03S) | VER | ||||||
Super Saiyan Trunks adulte : furieux (DBL24-05S) | JAU | ||||||
Super Kaioken Son Goku (DBL24-13S) | VER | ||||||
Paikuhan (DBL24-15S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL25-04S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL25-07S) | VER | ||||||
Thalès (DBL25-08S) | JAU | ||||||
Son Gohan adulte (DBL26-02S) | BLE | ||||||
Gotenks absorbé Boo (DBL26-03S) | BLE | ||||||
Son Goten petit (DBL27-02S) | JAU | ||||||
Trunks petit (DBL27-03S) | VER | ||||||
Great Saiyaman 1 & 2 (Soutien) (DBL27-05S) | ROU | ||||||
Lavenda (DBL28-02S) | VIO | ||||||
Basil (DBL28-03S) | BLE | ||||||
Dieu de la destruction Champa (DBL28-05S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL29-01S) | VIO | ||||||
Métal Cooler (DBL29-02S) | VER | ||||||
Toppo (DBL29-07S) | BLE | ||||||
Dyspo (DBL29-08S) | ROU | ||||||
Forme finale Freezer (DBL30-02S) | ROU | ||||||
Piccolo Daimaô : vieux (DBL32-04S) | VIO | ||||||
C-17 (DBL34-03S) | JAU | ||||||
San Shenron (DBL35-03S) | BLE | ||||||
Suu Shenron (DBL35-04S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL36-02S) | VER | ||||||
Bojack (DBL36-03S) | ROU | ||||||
Majuub (DBL37-04S) | JAU | ||||||
Union avec Nail Piccolo (DBL40-04S) | ROU | ||||||
Broly (DBL41-03S) | VER | ||||||
Gamma 1 (DBL46-03S) | VER | ||||||
Gamma 2 (DBL46-04S) | BLE | ||||||
Son Gohan ultime absorbé Boo (DBL49-03S) | ROU | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-00S) | BLE | ||||||
Son Goku enfant (DBL-EVT-01S) | JAU | ||||||
Broly : furieux (DBL-EVT-02S) | ROU | ||||||
Trunks enfant (DBL-EVT-03S) | BLE | ||||||
Gotenks (DBL-EVT-04S) | VER | ||||||
Great Saiyaman 1 (DBL-EVT-05S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-08S) | ROU | ||||||
Union avec le Tout-Puissant Piccolo (DBL-EVT-09S) | JAU | ||||||
Son Goku Ginyu (DBL-EVT-10S) | ROU | ||||||
Nappa jeune (DBL-EVT-11S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Gohan jeune (DBL-EVT-12S) | VER | ||||||
C-21 (DBL-EVT-13S) | BLE | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-15S) | ROU | ||||||
Son Gohan ultime absorbé Boo (DBL-EVT-16S) | VIO | ||||||
Super Saiyan 2 Son Goku (DBL-EVT-20S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL-EVT-21S) | JAU | ||||||
Super Saiyan divin Son Goku (DBL-EVT-22S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL-EVT-23S) | VIO | ||||||
Super Saiyan légendaire Broly (DBL-EVT-30S) | VIO | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-40S) | VIO | ||||||
1re forme Freezer (DBL-EVT-41S) | VER | ||||||
C-18 (DBL-EVT-43S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL-EVT-44S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL-EVT-46S) | JAU | ||||||
Krillin (DBL-EVT-48S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-59S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 2 Trunks adulte (DBL-EVT-63S) | BLE | ||||||
C-13 (DBL-EVT-69S) | BLE | ||||||
Héros Tapion (DBL-EVT-74S) | VIO | ||||||
C-19 (DBL02-07E) | ROU | ||||||
Thalès (DBL02-14E) | VER | ||||||
C-18 (DBL03-07E) | VER | ||||||
2e forme Cell (DBL04-02E) | BLE | ||||||
Son Goten petit (DBL05-02E) | BLE | ||||||
Trunks petit (DBL05-04E) | BLE | ||||||
Cell Junior (DBL06-05E) | JAU | ||||||
C-16 (DBL06-09E) | JAU | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL07-02E) | VIO | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL07-03E) | VER | ||||||
C-17 (DBL08-04E) | VER | ||||||
Son Gohan (DBL08-06E) | VER | ||||||
Toma (DBL08-08E) | VIO | ||||||
Caulifla (DBL09-02E) | ROU | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL10-04E) | BLE | ||||||
Trunks jeune (DBL10-07E) | VIO | ||||||
Tenshinhan (DBL10-08E) | ROU | ||||||
Bulma enfant (DBL11-05E) | JAU | ||||||
Super Namek Slug (DBL11-10E) | JAU | ||||||
Super Janemba (DBL13-08E) | JAU | ||||||
Reacum (DBL14-06E) | BLE | ||||||
Jeese (DBL14-08E) | ROU | ||||||
Bojack (DBL15-03E) | VER | ||||||
Zangya (DBL15-04E) | BLE | ||||||
Zamasu (DBL16-05E) | VER | ||||||
Son Gohan petit (DBL16-11E) | JAU | ||||||
Shisami (DBL18-04E) | VER | ||||||
Hyper Méga Rild (DBL19-09E) | JAU | ||||||
C-15 (DBL20-04E) | VER | ||||||
Chichi (DBL21-03E) | VIO | ||||||
Toteppo (DBL22-06E) | VER | ||||||
Pumbukim (DBL22-07E) | JAU | ||||||
Super Vegeta (DBL24-04E) | VER | ||||||
Super Trunks (DBL24-06E) | VIO | ||||||
Li Shenron (DBL24-10E) | BLE | ||||||
Son Goku enfant (DBL24-14E) | BLE | ||||||
Yamcha (DBL25-02E) | ROU | ||||||
Tenshinhan (DBL25-03E) | VER | ||||||
Hit (DBL25-06E) | ROU | ||||||
Super Saiyan 2 Son Goku (DBL26-05E) | VIO | ||||||
Videl (DBL26-07E) | ROU | ||||||
Forme finale Freezer (DBL29-05E) | BLE | ||||||
Super Baby 2 (DBL35-07E) | ROU | ||||||
Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL35-09E) | JAU | ||||||
Bido (DBL36-06E) | VIO | ||||||
Bujin (DBL36-07E) | VER | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL37-01E) | VER | ||||||
Toppo (DBL44-03E) | JAU | ||||||
Dyspo (DBL44-04E) | VER | ||||||
Sauzer (DBL51-02E) | VER | ||||||
Yamcha (DBL01-10H) | VER | ||||||
Nappa (DBL01-20H) | JAU | ||||||
1re forme Freezer (DBL01-24H) | VER | ||||||
Zarbon (DBL01-25H) | VER | ||||||
Yamcha (DBL02-04H) | JAU | ||||||
C-20 (DBL02-10H) | VIO | ||||||
Son Goku (DBL03-02H) | VIO | ||||||
Forme initiale Cell (DBL03-09H) | VIO | ||||||
2e forme Cell (DBL04-03H) | BLE | ||||||
Cell Junior (DBL04-05H) | VER | ||||||
Kamesennin (DBL04-14H) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL06-02H) | VIO | ||||||
Krillin (DBL06-04H) | BLE | ||||||
Tao Pai Pai (DBL24-12H) | JAU |
Tier S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahha (DBL00-02) | BLE | ||||||
Saiyan paré de rouge (DBL00-03) | ROU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL01-04S) | ROU | ||||||
Vegeta (DBL01-17S) | VIO | ||||||
Thalès (DBL02-13S) | VIO | ||||||
Cooler (DBL02-15S) | VER | ||||||
Bardock (DBL03-10S) | VER | ||||||
Super Vegeta (DBL03-14S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL04-10S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 2 Son Gohan enfant (DBL04-11S) | VIO | ||||||
Super Gogeta (DBL05-10S) | ROU | ||||||
Majin Vegeta (DBL06-12S) | ROU | ||||||
Chilled (DBL07-05S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Broly (DBL07-07S) | VIO | ||||||
Son Goku (DBL07-08S) | BLE | ||||||
Super Saiyan divin Son Goku (DBL07-09S) | ROU | ||||||
Vegeta (DBL07-10S) | VER | ||||||
Dieu de la destruction Beerus (DBL07-11S) | VER | ||||||
Mai (DBL08-03S) | VER | ||||||
Bulma enfant (DBL09-05S) | BLE | ||||||
Chichi (DBL09-06S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin Vegeta (DBL09-09S) | JAU | ||||||
Son Gohan ultime (DBL10-02S) | VER | ||||||
Cell Parfait (DBL10-09S) | JAU | ||||||
Super Namek Slug (DBL10-10S) | BLE | ||||||
Gogeta (DBL10-11S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 3 Gotenks (DBL11-08S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goten petit (DBL12-06S) | VIO | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL13-02S) | VIO | ||||||
Golden Freezer (DBL13-06S) | VER | ||||||
Son Gohan (DBL15-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL15-07S) | JAU | ||||||
Hit (DBL15-08S) | JAU | ||||||
Son Goku (DBL16-01S) | VER | ||||||
Bunny Girl Bulma enfant (DBL16-06S) | VER | ||||||
Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL17-01S) | JAU | ||||||
Cooler (DBL18-03S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL18-06S) | ROU | ||||||
Héros Tapion (DBL19-03S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 4 Vegeta (DBL19-07S) | ROU | ||||||
Super Janemba (DBL20-02S) | ROU | ||||||
C-21 : maléfique (DBL21-05S) | VIO | ||||||
Bardock (DBL22-02S) | ROU | ||||||
Zamasu : Fusion (DBL24-08S) | VIO | ||||||
Oméga Shenron (DBL24-09S) | ROU | ||||||
Goku Black (DBL27-06S) | VER | ||||||
C-21 : gentille (DBL31-02S) | VER | ||||||
Vegeta (DBL32-01S) | JAU | ||||||
Trunks : Mai (Soutien) (DBL33-01S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL33-03S) | BLE | ||||||
Hit (DBL33-04S) | VIO | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegetto (DBL35-02S) | VIO | ||||||
Super Saiyan 2 Kefla (DBL35-10S) | ROU | ||||||
Nappa (DBL39-04S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL40-03S) | JAU | ||||||
Zamasu : Goku Black (Soutien) (DBL41-04S) | VER | ||||||
Golden Freezer (DBL45-02S) | VER | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL47-02S) | BLE | ||||||
Héros Tapion (DBL48-02S) | JAU | ||||||
Mecha Freezer (DBL50-02S) | VIO | ||||||
Potentiel libéré Piccolo (DBL52-03S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Trunks adulte (DBL57-02S) | VIO | ||||||
2e forme Cell (DBL57-03S) | ROU | ||||||
Reacum & Guldo (DBL62-02S) | JAU & VER | ||||||
Jeese & Butta (DBL62-03S) | ROU & BLE | ||||||
C-8 (DBL63-03S) | BLE | ||||||
Rezun : Lakasei (Soutien) (DBL75-05S) | JAU | ||||||
Taitans Yamcha (DBL-EVT-06S) | VIO | ||||||
Vegetto (DBL-EVT-07S) | ROU | ||||||
Carot Son Goku (DBL-EVT-14S) | ROU | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-18S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-19S) | JAU | ||||||
Boo : petit (DBL-EVT-37S) | VER | ||||||
Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL-EVT-39S) | JAU | ||||||
C-21 (DBL-EVT-42S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL-EVT-45S) | BLE | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-47S) | VIO | ||||||
Tenshinhan (DBL-EVT-49S) | VER | ||||||
Super Saiyan Gogeta (DBL-EVT-50S) | VIO | ||||||
Majin Vegeta (DBL-EVT-51S) | VIO | ||||||
Forme parfaite Cell (DBL-EVT-56S) | JAU | ||||||
Métal Cooler (DBL-EVT-57S) | BLE | ||||||
Super C-17 (DBL-EVT-58S) | JAU | ||||||
Zamasu : Fusion (DBL-EVT-60S) | VER | ||||||
Super Saiyan Broly : pleine puissance (DBL-EVT-61S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 2 Kefla (DBL-EVT-62S) | VIO | ||||||
Puipui (DBL-EVT-64S) | VER | ||||||
Boo : super (DBL-EVT-65S) | VIO | ||||||
Son Gohan ultime (DBL-EVT-66S) | JAU | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL-EVT-67S) | VER | ||||||
Forme finale Cooler (DBL-EVT-68S) | VER | ||||||
Goku Black (DBL-EVT-70S) | ROU | ||||||
C-18 (DBL-EVT-71S) | ROU | ||||||
Piccolo Daimaô (DBL-EVT-73S) | VER | ||||||
Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL-EVT-75S) | BLE | ||||||
Armée du Ruban Rouge Piccolo (DBL-EVT-76S) | VIO | ||||||
Forme finale Freezer (DBL-EVT-77S) | VER | ||||||
Dieu de la destruction Beerus (DBL-EVT-78S) | BLE | ||||||
Forme initiale Cell (DBL-EVT-79S) | JAU | ||||||
Broly : furieux (DBL-EVT-80S) | BLE | ||||||
Whis (DBL-EVT-82S) | VIO | ||||||
Bulma enfant (DBL-EVT-84S) | BLE | ||||||
Bojack (DBL-EVT-87S) | BLE | ||||||
Li Shenron (DBL-EVT-89S) | ROU | ||||||
2e forme Cell (DBL-EVT-94S) | BLE | ||||||
Krillin (DBL01-33E) | ROU | ||||||
Yamcha (DBL01-38E) | VER | ||||||
1re forme Freezer (DBL01-40E) | BLE | ||||||
3e forme Freezer (DBL01-43E) | VIO | ||||||
Forme finale Frost (DBL01-46E) | BLE | ||||||
Trunks jeune (DBL02-03E) | JAU | ||||||
C-20 (DBL02-09E) | JAU | ||||||
Vegeta (DBL02-12E) | ROU | ||||||
Cabbe (DBL03-11E) | VER | ||||||
Dodoria (DBL04-09E) | VER | ||||||
Kamesennin (DBL04-13E) | VIO | ||||||
Piccolo Daimaô (DBL05-09E) | VIO | ||||||
Son Gohan enfant (DBL06-03E) | ROU | ||||||
Cooler (DBL07-06E) | BLE | ||||||
C-18 (DBL08-05E) | VIO | ||||||
Sélipa (DBL08-09E) | ROU | ||||||
Sauzer (DBL08-11E) | VIO | ||||||
Boo : mal incarné (DBL10-05E) | BLE | ||||||
Butta (DBL14-07E) | JAU | ||||||
Ginyu (DBL14-10E) | VIO | ||||||
Nail (DBL16-03E) | VIO | ||||||
Son Goku (DBL19-06E) | VIO | ||||||
Krillin (DBL25-01E) | VIO | ||||||
Son Gohan petit (DBL27-01E) | VIO | ||||||
Ribrianne (DBL27-07E) | JAU | ||||||
Kakunsa (DBL28-04E) | VER | ||||||
Rosie (DBL28-07E) | ROU | ||||||
Kamesennin (DBL31-04E) | BLE | ||||||
Trunks enfant (DBL32-03E) | VER | ||||||
Baby Vegeta (DBL34-05E) | BLE | ||||||
Super Saiyan 3 Gotenks (DBL35-05E) | VER | ||||||
Super C-17 (DBL35-06E) | VIO | ||||||
Zangya (DBL36-04E) | JAU | ||||||
Super Saiyan 2 Son Gohan enfant (DBL40-01E) | BLE | ||||||
Mai (DBL41-06E) | ROU | ||||||
Toma (DBL43-02E) | VER | ||||||
Sélipa (DBL43-03E) | BLE | ||||||
Thalès (DBL48-03E) | ROU | ||||||
Forme finale Cooler (DBL48-04E) | BLE | ||||||
Apple (DBL-EVT-25E) | VIO | ||||||
Raspberry (DBL-EVT-52E) | ROU | ||||||
Krillin (DBL01-09H) | VIO | ||||||
Tenshinhan (DBL01-13H) | BLE | ||||||
Chaozu (DBL01-14H) | VER | ||||||
Saibaiman (DBL01-23H) | JAU | ||||||
Ginyu (DBL01-45H) | ROU | ||||||
Saibaiman (DBL02-06H) | VIO | ||||||
C-19 (DBL02-08H) | BLE | ||||||
Cabbe (DBL03-12H) | BLE | ||||||
Thalès (DBL06-08H) | BLE | ||||||
Sauzer (DBL08-12H) | ROU | ||||||
Videl (DBL24-07H) | ROU | ||||||
Shallot (DBL00-01) | LGT |
Tier A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan (DBL01-05S) | BLE | ||||||
Le roi du monde des ténèbres Dabra (DBL06-07S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL06-11S) | VIO | ||||||
Super Saiyan 2 Son Goku (DBL07-01S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Bardock (DBL07-04S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Gohan (DBL08-01S) | JAU | ||||||
Forme finale Cooler (DBL08-10S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Cabbe (DBL09-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan légendaire Broly (DBL12-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL12-04S) | JAU | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL13-01S) | BLE | ||||||
Super Vegetto (DBL13-03S) | VIO | ||||||
Son Goku (DBL15-05S) | BLE | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL18-05S) | VER | ||||||
Bardock (DBL19-01S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 4 Son Goku (DBL19-05S) | VIO | ||||||
Super Gogeta (DBL20-01S) | VER | ||||||
Li Shenron (DBL21-01S) | JAU | ||||||
Piccolo (DBL22-03S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL23-01S) | ROU | ||||||
Forme initiale Cell (DBL23-02S) | VER | ||||||
Super Saiyan 2 Kefla (DBL23-05S) | VER | ||||||
Vegeta (DBL26-06S) | BLE | ||||||
Bergamo (DBL28-01S) | ROU | ||||||
Vados (DBL28-06S) | VER | ||||||
Jiren (DBL29-06S) | VER | ||||||
Super Saiyan Broly : pleine puissance (DBL30-03S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Gohan (DBL31-01S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Broly (DBL32-05S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL33-02S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL36-01S) | VIO | ||||||
Forme finale Freezer : pleine puissance (DBL37-02S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL37-03S) | BLE | ||||||
Super Saiyan divin SS évolué Vegeta (DBL38-01S) | JAU | ||||||
Dieu de la destruction Toppo (DBL38-03S) | VER | ||||||
Super Saiyan 2 Caulifla : Kale (Soutien) (DBL38-04S) | JAU | ||||||
Kaioken Son Goku (DBL43-04S) | VER | ||||||
Dieu de la destruction Beerus (DBL44-02S) | BLE | ||||||
Whis (DBL45-03S) | VIO | ||||||
C-17 & C-18 (DBL46-01S) | ROU | ||||||
Super Vegetto (DBL49-01U) | JAU | ||||||
Tenshinhan (DBL49-02S) | BLE | ||||||
Goku Black (DBL50-03S) | BLE | ||||||
Forme finale Cooler (DBL51-01S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 4 Son Goku & Vegeta (DBL53-01S) | VER | ||||||
C-17 (DBL53-03S) | VIO | ||||||
Super Saiyan 2 & Super Saiyan divin SS Trunks adulte & Vegeta (DBL54-03S) | JAU | ||||||
Zamasu (DBL54-04S) | BLE | ||||||
Kamesennin (DBL56-02S) | JAU | ||||||
Boo : petit (DBL58-03U) | JAU | ||||||
Kyawei (DBL59-05S) | VER | ||||||
Kahseral (DBL59-06S) | ROU | ||||||
Son Gohan (DBL60-01S) | ROU | ||||||
Magenta (DBL60-04S) | VER | ||||||
Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL61-02S) | VER | ||||||
Ginyu (DBL62-01S) | VIO | ||||||
Son Goku enfant (DBL63-01S) | VIO | ||||||
Kamesennin (DBL63-02S) | JAU | ||||||
Super Janemba (DBL64-01U) | BLE | ||||||
Gotenks (DBL65-03S) | JAU | ||||||
Golden Freezer (DBL65-04S) | JAU | ||||||
Pan : Trunks & Gill (Soutien) (DBL67-02S) | JAU | ||||||
Bra : Vegeta (Soutien) (DBL67-04S) | VIO | ||||||
C-16 (DBL68-02S) | VER | ||||||
Trunks (possédé) Baby (DBL69-02S) | VER | ||||||
Broly : furieux (DBL71-04S) | VER | ||||||
Videl (DBL74-02S) | VER | ||||||
Daïzu (DBL75-02S) | VIO | ||||||
Amondo (DBL75-03S) | VER | ||||||
Cacao (DBL75-04S) | ROU | ||||||
Boo (gentil) : M. Satan (Soutien) (DBL76-03S) | JAU | ||||||
Videl (DBL78-03S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-17U) | ROU | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-24U) | VIO | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-72S) | JAU | ||||||
Raditz (DBL-EVT-81S) | ROU | ||||||
C-18 (DBL-EVT-83S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goten petit (DBL-EVT-85S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-86S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL-EVT-88S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Trunks adulte : furieux (DBL-EVT-90S) | VIO | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-91S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL-EVT-92S) | BLE | ||||||
Union avec le Tout-Puissant Piccolo (DBL-EVT-93S) | JAU | ||||||
Cyborg Tao Pai Pai (DBL-EVT-95S) | BLE | ||||||
Tao Pai Pai (DBL01-31E) | VIO | ||||||
Union avec Nail Piccolo (DBL01-37E) | JAU | ||||||
